Прочие налоговые регистры
Расчет отложенных налогов | Скачать |
Недоимка по ФНО 200 | Скачать |
Форма налогового регистра по реестру договоров аренды (ФНО 871.00) | Скачать |
Налоговый регистр по налогу на имущество | Скачать |
Шаблон КПН по форме 100 | Скачать |
Форма налогового регистра по налогу на добавленную стоимость к приложению № 6 декларации 300.00 | Скачать |
Налоговый регистр по форме 220 | Скачать |
Регистр для расчета авансовых платежей по КПН | Скачать |
Структура декларации форма 100.00 | Скачать |
Расчет загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от передвижных источников форма 870 | Скачать |
Форма налогового регистра по декларации 101.04 | Скачать |
Форма налогового регистра по декларации 300.00 | Скачать |
Список на перечисление социальных отчислений | Скачать |
Список на перечисление обязательных пенсионных взносов | Скачать |
Форма налогового регистра к декларации по форме 910 | Скачать |
Ставки
42 500
2 917
20%
10%
10%
5%
9.5%
12%
3.5%
2%
2%
5%
1 МРП
0,5 МРП
СТ. РЕФИН.
9%
42 500
2 778
2 651
20%
10%
10%
5%
9.5%
12%
3.5%
2%
1%
5%
1 МРП
0,5 МРП
СТ. РЕФИН.
9%
42500
36108
16037
29698
2525
17 697
20%
10%
10%
5%
9.5%
12%
3.5%
1.5%
СТ. РЕФИН.
9.25%
28284
33745
2405
17 697
20%
10%
10%
5%
9.5%
12%
3.5%
1.5%
СТ. РЕФИН.
9.25% >
10,25% (до 15.01.2018)
9.75%(до 05.03.2018)
9.5%(до 16.04.2018))
9.25%(до 04.06.2018)
9%(до 16.10.2018)
9.75%(до 05.03.2018)
9.5%(до 16.04.2018))
9.25%(до 04.06.2018)
9%(до 16.10.2018)
Новости