Новый перечень бытовой техники без НДС в Казахстане с 2026 года
Новый перечень бытовой техники без НДС в Казахстане с 2026 года
С 2026 года в Казахстане расширен перечень бытовой техники, освобождаемой от НДС
Приказом Министра промышленности и строительства РК от 14 октября 2025 года № 435 утвержден перечень бытовых приборов и электроники, реализация которых не облагается налогом на добавленную стоимость, сообщает tsnik.kz
Новый нормативный документ вступает в силу с 1 января 2026 года и разработан в соответствии с подпунктом 40) статьи 474 Налогового кодекса Республики Казахстан.
Перечень бытовой техники и электроники, освобождаемых от НДС
| № | Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|---|---|---|
| 1 | Газовые печи с духовкой | 7321 11 1000 |
| 2 | Газовые печи прочие | 7321 11 9000 |
| 3 | Котлы центрального отопления | 8403 10 9000 |
| 4 | Вытяжные колпаки до 100 см | 8414 60 0001 |
| 5 | Вытяжные колпаки прочие | 8414 60 0008 |
| 6 | Сплит-системы кондиционеров | 8415 10 9000 |
| 7 | Части кондиционеров | 8415 90 0009 |
| 8 | Холодильники-морозильники свыше 340 л | 8418 10 2001 |
| 9 | Холодильники-морозильники бытовые | 8418 10 8001 |
| 10 | Холодильники свыше 340 л | 8418 21 1000 |
| 11 | Холодильники до 250 л | 8418 21 9100 |
| 12 | Холодильники 250-340 л | 8418 21 9900 |
| 13 | Морозильники-лари до 400 л | 8418 30 2001 |
| 14 | Морозильники-лари 400-800 л | 8418 30 8001 |
| 15 | Посудомоечные машины бытовые | 8422 11 0000 |
| 16 | Стиральные машины фронтальные до 6 кг | 8450 11 1100 |
| 17 | Стиральные машины с верхней загрузкой до 6 кг | 8450 11 1900 |
| 18 | Стиральные машины 6-10 кг | 8450 11 9000 |
| 19 | Стиральные машины с отжимом | 8450 12 0000 |
| 20 | Стиральные машины свыше 10 кг | 8450 20 0000 |
| 21 | Сушильные машины до 6 кг | 8451 21 0001 |
| 22 | Сушильные машины 6-10 кг | 8451 21 0009 |
| 23 | Сушильные машины прочие | 8451 29 0000 |
| 24 | Пылесосы до 1500 Вт | 8508 11 0000 |
| 25 | Пылесосы до 2000 Вт | 8508 19 0001 |
| 26 | Пылесосы прочие | 8508 19 0009 |
| 27 | Пылесосы другие типы | 8508 60 0000 |
| 28 | Водонагреватели электрические | 8516 10 8000 |
| 29 | Радиаторы жидконаполненные | 8516 29 1000 |
| 30 | Конвекционные нагреватели | 8516 29 5000 |
| 31 | Оборудование для обогрева прочее | 8516 29 9900 |
| 32 | Электроплиты стационарные | 8516 60 1010 |
| 33 | Электроплиты прочие | 8516 60 1090 |
| 34 | Печи встраиваемые | 8516 60 8000 |
| 35 | Печи и плиты прочие | 8516 60 9000 |
| 36 | Телевизоры с ЖК/плазменным экраном | 8528 72 2001 |
| 37 | Телевизоры с ЖК-экраном | 8528 72 4000 |
Основные категории товаров в перечне:
- Кухонная техника (плиты, духовки, вытяжки)
- Климатическое оборудование (кондиционеры, обогреватели)
- Холодильное оборудование (холодильники, морозильники)
- Стиральные и сушильные машины
- Водонагреватели и бойлеры
- Пылесосы
- Телевизоры
Новый перечень включает 37 позиций бытовой техники и электроники, что должно сделать эти товары более доступными для населения Казахстана и стимулировать внутренний рынок.
