О внесении изменений в решение Туркестанского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 71/338-VІ «О городском бюджете на 2021-2023 годы»
Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского городского маслихата «О городском бюджете на 2021-2023 годы» от 23 декабря 2020 года №71/338-VІ (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5987) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Туркестан на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 584 109 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 298 758 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 465 711 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 256 300 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 563 340 тысяч тенге;
2) затраты – 114 334 713 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 24 870 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 24 870 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – -18 775 474 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 18 775 474 тысяч тенге:
поступление займов – 30 901 840 тысяч тенге;
погашение займов – 13 828 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 701 634 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на 2021 год нормативы распределения общей суммы поступлений корпоративного подоходного, индивидуального подоходного налога и социального налога:
по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в городской бюджет 50 процентов, в областной бюджет 50 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в городской бюджет 73,7 процентов, в областной бюджет 26,3 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, в городской бюджет – 100 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты в городской бюджет 78,4 процентов, в областной бюджет 21,6 процентов;
по социальному налогу в городской бюджет 75,8 процентов, в областной бюджет 24,2 процентов.».
Приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению «Аппарат Туркестанского городского маслихата» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Туркестанского городского маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь городского
маслихата
маслихата
М. Тангатаров
Приложение 1 к решению
Туркестанского городского
маслихата от 12 июля
2021 года №9/43-VII
Приложение 1 к решению
Туркестанского городского
маслихата от 23 декабря
2020 года №71/338-VI
Городской бюджет на 2021 год
Категория | тысяч тенге | |||||||
Класс | Наименование | |||||||
Подкласс | ||||||||
1. Доходы | 95 584 109 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 13 298 758 | ||||||
1 | Подоходный налог | 7 652 184 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 607 092 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 045 092 | ||||||
3 | Социальный налог | 4 129 207 | ||||||
1 | Социальный налог | 4 129 207 | ||||||
4 | Налоги на собственность | 1 075 717 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 489 575 | ||||||
3 | Земельный налог | 191 590 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 394 552 | ||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 190 744 | ||||||
2 | Акцизы | 27 146 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18 838 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 144 760 | ||||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 250 906 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 250 906 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 465 711 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 114 258 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 011 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 8 027 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102 220 | ||||||
4 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налоги государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 4180 | ||||||
6 | Другие неналоговые поступления | 347 273 | ||||||
1 | Другие неналоговые поступления | 347 273 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 256 300 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 829 670 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 829 670 | ||||||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 426 630 | ||||||
1 | Продажа земли | 1 426 630 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 66 563 340 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 563 340 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 66 563 340 | ||||||
Функциональная группа Функциональная подгруппа Наименование Администратор бюджетных программ Программа | тысяч тенге | |||||||
2. Затраты | 114 334 713 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 925 497 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 763 325 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 558 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 37 358 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 200 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 719 767 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 616 339 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 92 977 | ||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 451 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 21 090 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 000 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6 000 | ||||||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 15 090 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 15 090 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 141 082 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 48 282 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 47 055 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 227 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 92 800 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 92 800 | ||||||
2 | Оборона | 456 949 | ||||||
1 | Военные нужды | 26 949 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 949 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 949 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 430 000 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 430 000 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 430 000 | ||||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 500 | ||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 9 500 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 500 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 500 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 316 118 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 4 119 063 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 119 063 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 4 119 063 | ||||||
2 | Социальная помощь | 2 007 850 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 952 850 | ||||||
002 | Программа занятости | 1 006 914 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 95 979 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 876 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 145 | ||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 20 086 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 607 326 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 141 524 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 35 000 | ||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 35 000 | ||||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 000 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 20 000 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 189 205 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 189 205 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 64 958 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 40 963 | ||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 5 035 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 78 249 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 429 073 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 56 592 415 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 942 238 | ||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 942 238 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 123 631 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 45 857 013 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 266 618 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 5 464 020 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций | 311 926 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 90 810 | ||||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 2 728 189 | ||||||
007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 456 600 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 097 | ||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 870 038 | ||||||
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 1 360 | ||||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 62 526 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 47 726 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 800 | ||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9 000 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 098 037 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 325 437 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 228 275 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 6 097 162 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 8 772 600 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 17 575 | ||||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 772 327 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 589 138 | ||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 393 560 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 738 621 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 7 738 621 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 659 848 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 7 000 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 071 773 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 909 647 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 559 123 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 528 601 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 164 916 | ||||||
009 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 0 | ||||||
012 | Поддержка искусств театра и музыки | 363 685 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30 522 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 30 522 | ||||||
2 | Спорт | 53 595 | ||||||
814 | Отдел развития спорта района (города областного значения) | 53 595 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере развития спорта | 18 345 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | ||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 20 000 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 000 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 000 | ||||||
3 | Информационное пространство | 512 312 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 432 912 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 403 378 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 29 534 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 79 400 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 79 400 | ||||||
4 | Туризм | 1 242 573 | ||||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 1 242 573 | ||||||
005 | Регулирование туристической деятельности | 1 242 573 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 542 044 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 508 282 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 1 027 385 | ||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 463 000 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 897 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33 762 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 19 156 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 606 | ||||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 141 500 | ||||||
1 | Топливо и энергетика | 141 500 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 140 000 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 140 000 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 1 500 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 500 | ||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 0 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 0 | ||||||
038 | Развитие газотранспортной системы | 0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 105 555 | ||||||
6 | Земельные отношения | 105 555 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 105 555 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 105 127 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 428 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 843 557 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 843 557 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 131 881 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 128 361 | ||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 520 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 697 922 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 116 052 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 567 485 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 14 385 | ||||||
818 | Отдел урбанистики района (города областного значения) | 13 754 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области градостроительства и урбанистики на местном уровне | 12 014 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 740 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 782 269 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 176 887 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 176 887 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 416 100 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 875 547 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 885 240 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 605 382 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 605 382 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 27 872 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 510 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 575 000 | ||||||
13 | Прочие | 523 899 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 361 899 | ||||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 361 899 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 197 587 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 158 312 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 000 | ||||||
9 | Прочие | 162 000 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 162 000 | ||||||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 8 000 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 154 000 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 1 478 387 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 1 478 387 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 478 387 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 478 387 | ||||||
15 | Трансферты | 17 412 762 | ||||||
1 | Трансферты | 17 412 762 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 412 762 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 983 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 17 386 779 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | ||||||
Категория Класс Наименование | тысяч тенге | |||||||
Подкласс | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 24 870 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 24 870 | |||||||
13 | Прочие | 24 870 | ||||||
9 | Прочие | 24 870 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 24 870 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 24 870 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
Категория | тысяч тенге | |||||||
Класс Наименование | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -18 775 474 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 18 775 474 | |||||||
Поступления займов | 30 901 840 | |||||||
7 | Внутренние государственные займы | 30 901 840 | ||||||
1 | Договоры займа | 30 901 840 | ||||||
2 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 30 901 840 | ||||||
Функциональная группа Функциональная подгруппа Наименование Администратор бюджетных программ Программа | тысяч тенге | |||||||
Погашение займов | 13 828 000 | |||||||
16 | Погашение займов | 13 828 000 | ||||||
1 | Погашение займов | 13 828 000 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 828 000 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13 828 000 | ||||||
Категория Класс Наименование | тысяч тенге | |||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 701 634 | ||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 701 634 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 701 634 |
Приложение 2 к решению
Туркестанского городского
маслихата от 12 июля
2021 года №9/43-VII
Приложение 2 к решению
Туркестанского городского
маслихата от 23 декабря
2020 года №71/338-VI
Городской бюджет на 2022 год
Категория | тысяч тенге | |||||||
Класс | Наименование | |||||||
Подкласс | ||||||||
1. Доходы | 27 588 804 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 248 882 | ||||||
1 | Подоходный налог | 2 167 673 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 427 984 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 739 689 | ||||||
3 | Социальный налог | 1 716 000 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 716 000 | ||||||
4 | Налоги на собственность | 1 011 650 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 449 329 | ||||||
3 | Земельный налог | 148 670 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 413 651 | ||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 198 850 | ||||||
2 | Акцизы | 50 446 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19 780 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 128 624 | ||||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 154 709 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 154 709 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 70 916 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 70 916 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 091 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 3 360 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63 465 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 22 269 006 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 269 006 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 22 269 006 | ||||||
Функциональная группа Функциональная подгруппа Наименование Администратор бюджетных программ Программа | тысяч тенге | |||||||
2. Затраты | 27 588 804 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 268 188 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 195 246 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 30 310 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 29 310 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 164 936 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 162 936 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 21 667 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 000 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6 000 | ||||||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 15 667 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 15 667 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 51 275 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51 275 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 50 519 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 756 | ||||||
2 | Оборона | 146 618 | ||||||
1 | Военные нужды | 26 618 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 618 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 25 456 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 120 000 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 120 000 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 120 000 | ||||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 165 | ||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 10 165 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 165 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10 165 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 334 215 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 1 700 000 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 700 000 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 700 000 | ||||||
2 | Социальная помощь | 1 415 960 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 415 960 | ||||||
002 | Программа занятости | 750 000 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 50 000 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 102 698 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 427 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 36 022 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 365 542 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 103 271 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 218 255 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 218 255 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 64 341 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 66 260 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 87 654 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 223 546 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 358 774 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 729 546 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 329 546 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 400 000 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 603 462 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций | 80 476 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 461 986 | ||||||
007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 60 000 | ||||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 25 766 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 25 766 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 864 772 | ||||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 1 864 772 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 625 565 | ||||||
