О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2020 года № 557 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2021-2023 годы»
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2021-2023 годы» от 28 декабря 2020 года № 557 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9688), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 119 033,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 333 926,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 002,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 70 564,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 3 696 541,8 тысяча тенге;
2) затраты – 5 271 288,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 90 940,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 135 640,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 700,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 85 552,0 тысячи тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 85 552,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 328 747,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328 747,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь районного
маслихата
маслихата
А. Тюлюбаев
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 14 июля 2021 года
№ 50
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2020 года
№ 557
Районный бюджет Карабалыкского района на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 5119033,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1333926,0 | |||
01 | Подоходный налог | 750744,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 310428,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 440316,0 | |||
03 | Социальный налог | 350378,0 | |||
1 | Социальный налог | 350378,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 139334,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 139334,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 87970,0 | |||
2 | Акцизы | 3504,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 73800,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10666,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5500,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 5500,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 18002,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 7860,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2151,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5596,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 113,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 940,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 940,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 17,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 17,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 799,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 799,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8386,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8386,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 70564,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2536,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2536,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 68028,0 | |||
1 | Продажа земли | 7945,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 60083,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3696541,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3696541,8 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3696541,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 5271288,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1023365,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 140614,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21427,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21427,9 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 119186,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 98523,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20663,2 | |||
2 | Финансовая деятельность | 30356,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30356,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27655,7 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1000,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1700,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 20801,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20801,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 20801,6 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 831594,2 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 337249,5 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 337249,5 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 494344,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 17740,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 476604,3 | |||
02 | Оборона | 13256,0 | |||
1 | Военные нужды | 10136,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10136,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10136,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3120,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3120,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3120,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 352888,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 49677,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 49677,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 49677,0 | |||
2 | Социальная помощь | 269064,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 269064,0 | |||
002 | Программа занятости | 68164,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 763,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28400,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2363,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 107746,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 25549,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 36079,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 34147,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 34147,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 22297,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 10850,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109075,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 12770,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9321,5 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9321,5 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3449,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3449,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 30576,1 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29276,1 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4532,1 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 24744,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1300,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 65728,9 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 65728,9 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 65728,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 327335,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 96973,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 96973,8 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 96973,8 | |||
2 | Спорт | 57811,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43928,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17928,5 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 19377,1 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2357,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4266,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 13883,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 13883,0 | |||
3 | Информационное пространство | 93958,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 86718,9 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 70603,9 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16115,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7240,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7240,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 78590,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 37153,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13548,7 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23605,1 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 41437,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26336,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15101,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 19646,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 19646,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 19646,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 19646,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52721,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 24403,3 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 24403,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 24403,3 | |||
6 | Земельные отношения | 14475,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14475,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 13666,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 809,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13842,9 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13842,9 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13842,9 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20883,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20883,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20883,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20883,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 306859,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 306859,8 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 306859,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 67490,5 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 239369,3 | |||
13 | Прочие | 587096,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12667,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12667,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 12667,0 | |||
9 | Прочие | 574429,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1000,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 140585,0 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 140585,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 432844,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 432844,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 5470,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 5470,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5470,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5470,0 | |||
15 | Трансферты | 2452691,8 | |||
1 | Трансферты | 2452691,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2452691,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 437,8 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2206093,0 | |||
038 | Субвенции | 240794,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 5367,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 90940,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 135640,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 135640,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 135640,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 135640,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 135640,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 44700,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 44700,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44700,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 85552,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 85552,0 | ||||
13 | Прочие | 85552,0 | |||
9 | Прочие | 85552,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 85552,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 85552,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -328747,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 328747,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступление займов | 135640,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 135640,0 | |||
2 | Договоры займа | 135640,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 44700,0 | |||
1 | Погашение займов | 44700,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 44700,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 44700,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 237807,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 237807,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 237807,0 |
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 14 июля 2021 года
№ 50
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2020 года
№ 557
Районный бюджет Карабалыкского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 5308726,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1381361,0 | |||
01 | Подоходный налог | 734483,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 240195,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 494288,0 | |||
03 | Социальный налог | 414134,0 | |||
1 | Социальный налог | 414134,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 145204,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 145204,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 81721,0 | |||
2 | Акцизы | 4790,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67750,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9181,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5819,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 5819,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 18089,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1988,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1779,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 186,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 23,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10517,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10517,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1859,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1859,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3725,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3725,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9087,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 103,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 103,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8984,0 | |||
1 | Продажа земли | 8337,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 647,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3900189,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3900189,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3900189,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 5308726,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 401459,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 163060,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22373,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22373,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 140687,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 140687,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 23742,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23742,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 21890,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1153,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 699,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 18576,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18576,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 18576,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 196081,2 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 196081,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 14885,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 181196,2 | |||
02 | Оборона | 15131,0 | |||
1 | Военные нужды | 11118,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11118,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11118,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4013,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4013,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4013,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 194925,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 15835,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 15835,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 15835,0 | |||
2 | Социальная помощь | 153834,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 153834,0 | |||
002 | Программа занятости | 35165,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 814,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 21764,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1564,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 62102,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5763,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 26662,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 25256,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 25256,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24735,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 521,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1001302,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 253207,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 253207,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 250287,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1200,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1720,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1720,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 748095,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 748095,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 748095,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 327987,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 134711,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 134711,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 134711,0 | |||
2 | Спорт | 46843,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 46843,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 25383,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 14780,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2058,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4622,0 | |||
3 | Информационное пространство | 102039,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 97710,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 80967,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16743,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4329,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4329,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 44394,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 13382,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13382,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 31012,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 20203,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10809,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 400000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 400000,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 400000,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 400000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 135016,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 24104,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 24104,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 24104,0 | |||
6 | Земельные отношения | 15700,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 15700,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 15700,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 95212,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 95212,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 95212,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22615,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22615,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22615,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 22615,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 429375,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 427082,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 427082,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 73974,0 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 353108,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2293,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2293,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2293,0 | |||
13 | Прочие | 12821,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 11821,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 11821,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 11821,0 | |||
9 | Прочие | 1000,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1000,0 | |||
