О внесении изменения в постановление
акимата города Астаны от 8 ноября 2017 года № 205-2327
«Об установлении водоохранных зон и полос на канале Нұра-Есіл»
акимата города Астаны от 8 ноября 2017 года № 205-2327
«Об установлении водоохранных зон и полос на канале Нұра-Есіл»
Акимат города Нур-Султан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Астаны от 8 ноября 2017 года № 205-2327 «Об установлении водоохранных зон и полос на канале Нұра-Есіл» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1140) следующее изменение:
приложение указанного постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю государственного учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление копии для официального опубликования в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Нур-Султан;
3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Нур-Султан после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Нур-Султан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
Аким
А. Кульгинов
СОГЛАСОВАНО:
Республиканское
государственное учреждение
«Есильская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов Комитета по водным
ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан»
Республиканское
государственное учреждение
«Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля
города Нур-Султана
Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»
Республиканское
государственное учреждение
«Департамент экологии по городу
Нур-Султан Комитета экологического
регулирования и контроля
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан»
Государственное
учреждение «Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Нур-Султан»
Приложение
к постановлению Аким
от 3 августа 2021 года
№ 205-2630
Приложение
к постановлению акимата
города Нур-Султан
от 8 ноября 2017 года
№ 205-2327
Водоохранные зоны и полосы канала Нұра-Есіл
в административных границах города Нур-Султан
в административных границах города Нур-Султан
№ | Водный объект (координаты участка канала и координаты водоохранной зоны и полосы) | Вирина водоохранной зоны, метр | Вирина водоохранной полосы, метр |
1. | Канал Нұра-Есіл С:51°03.653, В:071°24.594 С:51°03.645, В:071°24.597 С:51°03.699, В:071°24.637 С:51°03.700, В:071°24.580 | 82,2 | 35 |
2. | Канал Нұра-Есіл С:51°03.673, В:071°24.754 С:51°03.699, В:071°24.715 С:51°03.720, В:071°24.748 С:51°03.698, В:071°24.793 | 71,2 | 35 |
3. | Канал Нұра-Есіл С:51°03.724, В:071°24.943 С:51°03.772, В: 071°24.952 С:51°03.774, В:071°24.975 С:51°03.7201, В:071°24.969 | 88,5 | 35 |
4. | Участок канала С:51°4.9864, В:71°26.7586 С:51°5.0908, В:71°26.9147 Водоохранная полоса С:51°4.9933, В:71°26.7308 С:51°5.1038, В:71°26.8939 Водоохранная зона С:51°5.1747, В:71°26.4329 С:51°5.2581, В:71°26.5727 | 500 | 35 |
5. | Участок канала x= 1021,5797; y= -10281,5862; x=991,71; y= -10310,7283; Водоохранная полоса х= 1046,0214; y= -10306,6383; х= 1016,1517; y= -10335,7808; Водоохранная зона х= 1370,7467; y= -10639,4723; х=1340,8770; y= -10668,6143 | 500 | 35 |
6. | Участок канала x= 317,576; y= -10935,859; x= 64,178; y= - 11183,327; Водоохранная полоса х= 39,724; y= - 11158,287; х= - 285,165; y= - 10825,613; Водоохранная зона х= - 31,767; y= - 10578,145; х= 292,998; y= - 10910,929 | 500 | 35 |
7. | Участок канала С:51°04’49.4”, В:71°26’30.7” С:51°04’53.7”, В:71°26’37.3” Водоохранная полоса С:51°04’48.5”, В:71°26’31.8” С:51°04’53.0”, В:71°26’38.8” Водоохранная зона С:51°04’38.2”, В:71°26’49.0” С:51°04’42.7”, В:71°26’56.1” | 500 | 35 |
8. | Участок канала х= -9754.84 ; y= 1527,1; х= -9834,31 ; y= 1446,75; Водоохранная полоса х= - 9729,67; y= 1502,78; х= - 9809,13; y= 1422,43; Водоохранная зона x= -9473,04; y= 1101,08; x= - 9394,72; y= 1180,23; | 500 | 35 |
9. | Участок канала С:51°3.6776, В:71°24.6469 С:51°4.4004, В:71°25.8066 Водоохранная полоса С:51°3.6911, В:71°24.629 С:51°3.7677, В:71°24.7496 С:51°3.81, В:71°24.8204 С:51°3.8111, В:71°24.8847 Водоохранная зона С:51°3.8675, В:71°24.3459 С:51°3.9307, В:71°24.4452 С:51°4.0167, В:71°24.5938 С:51°4.0949, В:71°24.7116 С:51°4.1712, В:71°24.8329 С:51°4.2474, В:71°24.9542 С:51°4.3176, В:71°25.0658 | 500 | 35 |
10. | Участок канала x= 998,2; y= - 10291,9; x= 851,3; y= - 10435,7; Водоохранная полоса х= 1022,6; y= - 10316,5; х= 876,3; y= - 10459,7; Водоохранная зона х= 1351,1; y= - 10646,3; х= 1204,4; y= - 10790,3 | 500 | 35 |
11. | Участок канала С:51°04’41,00”, В:71°26’31,06” С:51°04’48,11”, В:71°26’41,70” Водоохранная полоса С:51°04’41,78”, В:71°26’29,75” С:51°04’48,88”, В:71°26’40,39” Водоохранная зона С:51°04’52,08”, В:71°26’12,31” С:51°04’59,21”, В:71°26’23,05” | 500 | 35 |
12. | Участок канала х= 718.6; у= - 10538.3; х= 779.1; у= - 10478.63; Водоохранная полоса х= 688.6; у= - 10520.0; х= 750.1; у= - 10458.4; Водоохранная зона х= 291.5; у= - 10277.6; х= 368.8; у= - 10191.9 | 500 | 35 |
______________________