Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/1 «2020-2022 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 8-бабы 2-тармағына, 104, 106, 108 және 111-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, 7-бабы 4-тармағына сәйкес Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/1 «2020-2022 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетін бекіту туралы» шешіміне (2019 жылғы 25 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланды, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5742 болып тіркелді) келесі өзгерістермен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«1. 2020-2022 жылдарға, оның ішінде 2020 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 230 985 491,1 мың теңге:
салықтық түсімдер – 19 039 333 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 700 707,3 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың тенге;
трансферттер түсімі – 211 245 450,8 мың теңге;
2) шығындар – 229 395 842,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 708 794,7 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 13 630 517,7 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 7 921 723 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 2 805 000 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 2 805 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 924 146 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 924 146 мың теңге:
қарыздар түсімі – 12 955 031,8 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 7 869 721 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 838 835,2 мың теңге.»;
мынадай мазмұндағы 11-1, 11-2 тармақтармен толықтырылсын:
«11-1. 2020 жылға арналған облыстық бюджетте аудандар мен Петропавл қаласының бюджеттеріне нысаналы трансферттер көзделсін.
Көрсетілген трансферттерді бөлу 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының шешімін іске асыру туралы Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысымен айқындалады.
11-2. 5-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттен және республикалық бюджеттен берілген 2019 жылы пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару есебінен, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілген нысаналы трансферттер есебінен 2020 жылға арналған облыстық бюджет шығыстары қарастырылсын.»;
көрсетілген шешімдегі 1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес 5-қосымшамен толықтырылсын.
2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан
облыстық мәслихат сессиясының төрағасы
облыстық мәслихат сессиясының төрағасы
А.Асанова
Солтүстік Қазақстан
облыстық мәслихатының хатшысы
облыстық мәслихатының хатшысы
В.Бубенко
Солтүстік Қазақстан
облыстық мәслихаты
2020 жылғы 11 наурызы
№ 40/2 шешіміне
1 қосымша
Солтүстік Қазақстан
облыстық мәслихаттың
2019 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 39/1 шешіміне
1-қосымша
2020 жылға арналған Солтүстiк Қазақстан облыстық бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Кірістер | 230 985 491,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 19 039 333 | ||
01 | Табыс салығы | 17 027 008 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 3 197 723 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 13 829 285 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 012 325 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 012 325 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 700 707,3 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 132 504 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 32 832 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 73 493 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 26 179 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 16 421 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 16 421 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 81 275,4 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 81 275,4 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 470 506,9 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 470 506,9 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 211 245 450,8 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 624 255,8 | ||
2 | Трансферттердің түсімдері | 624 255,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 210 621 195 | ||
1 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 210 621 195 | ||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Шығындар | 229 395 842,4 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 2 559 351 | ||
110 | Облыс мәслихатының аппараты | 51 492 | ||
001 | Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 492 | ||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 1 789 449 | ||
001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 635 831 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 55 690 | ||
007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 18 148 | ||
009 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 20 000 | ||
013 | Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету | 59780 | ||
257 | Облыстың қаржы басқармасы | 300 795 | ||
001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 294 866 | ||
009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 5 929 | ||
263 | Облыстың ішкі саясат басқармасы | 4 200 | ||
078 | Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау | 4 200 | ||
282 | Облыстың тексеру комиссиясы | 173 945 | ||
001 | Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 173 945 | ||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 50 000 | ||
061 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 50 000 | ||
289 | Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы | 59 592 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 592 | ||
727 | Облыстың экономика басқармасы | 129 878 | ||
001 | Экономикалық саясатты қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 101 812 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 666 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 21 400 | ||
02 | Қорғаныс | 314 323 | ||
287 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы | 100 000 | ||
002 | Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары | 100 000 | ||
736 | Облыстың жұмылдыру даярлығы және азаматтық қорғау басқармасы | 214 323 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмылдыру даярлығы және азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 627 | ||
003 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 32 207 | ||
005 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 57 162 | ||
007 | Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы | 50 814 | ||
014 | Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою | 24 460 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 10 053 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 6 553694 | ||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 6 553694 | ||
001 | Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 008 204 | ||
003 | Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу | 6 195 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 539295 | ||
04 | Бiлiм беру | 39 590 794,8 | ||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 10 473 | ||
019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 10 473 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 481 521 | ||
003 | Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 50 000 | ||
034 | Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары | 62 436 | ||
043 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 143124 | ||
044 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету | 50480 | ||
057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 175 481 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 35 946 792,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 144 085 | ||
003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 129 986 | ||
004 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 44 212 | ||
005 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 80 704 | ||
006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 252 667 | ||
007 | Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 143 658 | ||
011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 63 290 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 24 971 | ||
019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 34 000 | ||
024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 6 168 858 | ||
029 | Әдістемелік жұмыс | 67 307 | ||
052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 1 174 249 | ||
055 | Балаларға қосымша білім беру | 421 077 | ||
057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 57 442 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 687 351 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 22 452 935,8 | ||
285 | Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы | 1 923 263 | ||
006 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 1 456 302 | ||
007 | Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру | 466 961 | ||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 1 228 745 | ||
012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 228 745 | ||
05 | Денсаулық сақтау | 4 978661 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 4 978 661 | ||
001 | Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 127 020 | ||
006 | Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 197 167 | ||
007 | Салауатты өмір салтын насихаттау | 107 323 | ||
008 | Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 88 865 | ||
016 | Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету | 512 | ||
018 | Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер | 45 756 | ||
023 | Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау | 75 750 | ||
027 | Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау | 720 083 | ||
029 | Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары | 67 466 | ||
033 | Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары | 3 118 095 | ||
041 | Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету | 264 725 | ||
042 | Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу | 253 | ||
050 | Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитарлық көлік бойынша лизинг төлемдерін өтеу | 165 646 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 504 649 | ||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 6 728 327 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 138308 | ||
002 | Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 628 003 | ||
003 | Мүгедектерге әлеуметтік қолдау | 250 000 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 867 | ||
012 | Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 74 820 | ||
013 | Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 1 903 615 | ||
014 | Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 72 088 | ||
015 | Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 301 335 | ||
018 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 45 850 | ||
044 | Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру | 2 282 | ||
046 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 465 288 | ||
053 | Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызметкөрсету | 63 210 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 154 340 | ||
084 | Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75-жылдығына арналған мерекелік іс-шараларды өткізу | 4 912 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 2 618 409 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 663 635 | ||
015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 663 635 | ||
263 | Облыстың ішкі саясат басқармасы | 48 535 | ||
077 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 48 535 | ||
298 | Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы | 64 152 | ||
001 | Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 62 152 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 472 464,4 | ||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 68 790,7 | ||
043 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу | 68 790,7 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 33 479,4 | ||
064 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек»мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу | 33 479,4 | ||
273 | Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы | 350 | ||
016 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу | 350 | ||
279 | Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 14 068 691,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 79 906 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 040 | ||
010 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 675 181 | ||
030 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 578 141,1 | ||
032 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 2 178 611,7 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 6 159 174,9 | ||
114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 391 636,7 | ||
285 | Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы | 42 043,9 | ||
010 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек»мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу | 42 043,9 | ||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 3 259 109 | ||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері | 3 259 109 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 312 318,4 | ||
263 | Облыстың ішкі саясат басқармасы | 673 562 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 101 291 | ||
007 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 572 271 | ||
264 | Облыстың тілдерді дамыту басқармасы | 94 650 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 968 | ||
002 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 54 682 | ||
273 | Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы | 3 141 387,6 | ||
001 | Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 760 | ||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 189 424 | ||
007 | Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету | 323497 | ||
008 | Театр және музыка өнерін қолдау | 1 183 713 | ||
009 | Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 211 379 | ||
010 | Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету | 363 658 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 367 000 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 437 956,6 | ||
283 | Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы | 78 151 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 980 | ||
005 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 54 171 | ||
285 | Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы | 2 813 593 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 66 665 | ||
002 | Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 70 000 | ||
003 | Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы | 2 626 908 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 38 500 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 11 520 | ||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 1 498 199,8 | ||
024 | Cпорт объектілерін дамыту | 44 972,2 | ||
027 | Мәдениет объектілерін дамыту | 1 451 227,6 | ||
089 | Туризм объектілерін дамыту | 2 000 | ||
289 | Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы | 12 775 | ||
010 | Туристік қызметті реттеу | 12 775 | ||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 162 275 | ||
279 | Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 162 275 | ||
050 | Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау | 63 181 | ||
081 | Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу | 99 094 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 46 136 916,4 | ||
251 | Облыстың жер қатынастары басқармасы | 53 169 | ||
001 | Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 169 | ||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 1 385 603 | ||
001 | Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80 443 | ||
002 | Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу | 35 962 | ||
005 | Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | 1 148 558 | ||
006 | Жануарлар дүниесін қорғау | 34 414 | ||
008 | Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | 1 200 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 23 826 | ||
114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 61 200 | ||
255 | Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы | 43 219383 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 194 862,2 | ||
002 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 1 455 395 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | ||
008 | Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 11 085 546 | ||
018 | Пестицидтерді залалсыздандыру | 358,8 | ||
019 | Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер | 72 899 | ||
045 | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | 135 963 | ||
046 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | 7 231 | ||
047 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 5 675 074 | ||
050 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 6 991 075 | ||
053 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 8 850 785 | ||
054 | Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау | 131 735 | ||
055 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | 33 157 | ||
056 | Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 6 516 708 | ||
