О внесении изменений в решение XLIV сессии Карагандинского городского маслихата от 24 декабря 2019 года №466 «О бюджете города Караганды на 2020 – 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение XLIV сессии Карагандинского городского маслихата от 24 декабря 2019 года №466 «О бюджете города Караганды на 2020 – 2022 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5612, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 31 декабря 2019 года) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 272 208 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 647 970 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 443 441 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 785 040 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 395 757 тысяч тенге;
2) затраты – 81 593 794 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 250 688 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 250 688 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – минус 441 716 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 441 716 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 6 130 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 130 558 тысяч тенге:
поступление займов – 5 904 865 тысяч тенге;
погашение займов – 2 177 032 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 402 725 тысяч тенге.»;
2) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии
С. Сыздыкова
Секретарь Карагандинского
городского маслихата
городского маслихата
К. Бексултанов
Приложение 1 к решению
Карагандинского
городского маслихата
от 11 марта 2020 года
№ 497
Приложение 1
к решению ХLIV сессии Карагандинского
городского маслихата от "24" декабря 2019 года №466
Бюджет города Караганды на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 78 272 208 | |||
1 | Налоговые поступления | 47 647 970 | ||
01 | Подоходный налог | 22 312 587 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 8 049 859 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 262 728 | ||
03 | Социальный налог | 12 216 320 | ||
1 | Социальный налог | 12 216 320 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 403 443 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 188 084 | ||
3 | Земельный налог | 827 629 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 387 730 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 618 610 | ||
2 | Акцизы | 6 326 239 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 487 417 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 749 296 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 55 658 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 097 010 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 097 010 | ||
2 | Неналоговые поступления | 443 441 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 121 256 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 754 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 13 247 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 99 591 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 664 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 322 185 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 322 185 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 785 040 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 153 715 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 153 715 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 631 325 | ||
1 | Продажа земли | 494 907 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 136 418 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 395 757 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 395 757 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 26 395 757 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 81 593 794 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 130 228 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 793 010 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 65 813 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 422 866 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 385 309 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 37 557 | |||
123 | Аппарат акима района в городе | 304 331 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 262 314 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 42 017 | |||
2 | Финансовая деятельность | 64 494 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 42 681 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 34 841 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 840 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 813 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 21 813 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 3 000 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 000 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 3 000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 269 724 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 497 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 43 697 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 800 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 93 594 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 93 594 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 908 021 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 908 021 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 73 236 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 73 236 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 148 376 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 147 082 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 294 | |||
02 | Оборона | 155 031 | |||
1 | Военные нужды | 154 778 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 154 778 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 154 778 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 253 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 253 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 253 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 443 783 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 443 783 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 443 783 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 443 783 | |||
04 | Образование | 38 755 415 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 843 199 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 843 199 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 4 404 188 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 439 011 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 29 531 621 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 26 351 812 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 24 448 262 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 1 903 550 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 197 294 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 197 294 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 982 515 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 982 515 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 2 380 595 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 380 595 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 103 053 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 566 982 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 780 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 8 300 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 201 079 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 731 | |||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 51 878 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 433 595 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 11 197 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 489 018 | |||
1 | Социальное обеспечение | 642 028 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 551 745 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 551 745 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 90 283 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 73 769 | |||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 16 514 | |||
2 | Социальная помощь | 4 097 166 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 097 166 | |||
002 | Программа занятости | 702 828 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 39 799 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 466 792 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 645 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 80 788 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 519 426 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 171 718 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 110 170 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 749 824 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 749 824 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 99 104 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 912 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 880 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 329 794 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 634 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 300 000 | |||
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 452 882 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 841 077 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 985 223 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 075 212 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 851 611 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 058 400 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 855 854 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 846 453 | |||
007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 2 319 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 7 082 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 767 082 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 419 790 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 292 926 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 126 864 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 347 292 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 347 292 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 844 723 | |||
123 | Аппарат акима района в городе | 4 213 469 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 29 156 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 377 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 4 441 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 164 495 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 631 254 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 389 873 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 241 381 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 727 125 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 812 273 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 445 209 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 266 992 | |||
005 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 178 217 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 367 064 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 367 064 | |||
2 | Спорт | 99 542 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 99 542 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19 656 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 34 900 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 27 885 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 17 101 | |||
3 | Информационное пространство | 290 360 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 231 247 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 222 147 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9 100 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 113 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 59 113 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 524 950 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 387 665 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26 743 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 7 480 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 353 442 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 137 285 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 047 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 108 238 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 504 000 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 504 000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 504 000 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 3 504 000 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 75 395 | |||
1 | Сельское хозяйство | 61 538 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 61 538 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 30 897 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 14 508 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 492 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 2 117 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 005 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 6 193 | |||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 326 | |||
6 | Земельные отношения | 13 857 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 13 857 | |||
006 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3 469 | |||
007 | Организация работ по зонированию земель | 10 388 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 759 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 759 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 37 177 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 37 177 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 582 | |||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 37 582 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 751 333 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 751 333 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 751 333 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 742 841 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 764 098 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 244 394 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 000 000 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 000 000 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 000 000 | |||
13 | Прочие | 1 649 434 | |||
9 | Прочие | 1 649 434 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 771 088 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 18 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 753 088 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 878 346 | |||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 878 346 | |||
14 | Обслуживание долга | 22 631 | |||
1 | Обслуживание долга | 22 631 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 631 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 22 631 | |||
15 | Трансферты | 362 760 | |||
1 | Трансферты | 362 760 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 362 760 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 64 876 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 297 884 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 3 250 688 | ||||
Бюджетные кредиты | 3 250 688 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 50 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 50 000 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 50 000 | |||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 50 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 200 688 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 200 688 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 200 688 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 200 688 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами: | -441 716 | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 441 716 | |||
0 1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 441 716 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 441 716 | |||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
V. Дефицит бюджета | -6 130 558 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета | 6 130 558 |
Приложение 2 к решению
Карагандинского
городского маслихата
от 11 марта 2020 года
№ 497
Приложение 4
к решению XLIV сессии Карагандинского
городского маслихата от "24" декабря 2019 года №466
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета, учтенные в составе поступлений и расходов бюджета города на 2020 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 30 294 923 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 13 086 018 |
Целевые трансферты на развитие | 11 304 040 |
Бюджетные кредиты | 5 904 865 |
Целевые текущие трансферты | 13 086 018 |
в том числе: | |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 72 999 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | 1 507 854 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 1 620 985 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | 2 223 333 |
На установление доплат к должностным окладам за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 86 485 |
На установление доплат к заработной плате работников , предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения | 112 030 |
На апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 431 580 |
На реализацию мероприятий, направленых на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" | 128 889 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 427 545 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 329 794 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 058 400 |
На возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя, больных сельскохозяйственных животных, особо опасными инфекционными заболеваниями | 326 |
На проведение капитального и среднего ремонта автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов | 3 500 000 |
в том числе: | |
на средний ремонт дорог | 1 000 000 |
на капитальный ремонт дорог | 2 500 000 |
На ремонт объектов образования | 329 130 |
На краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" | 456 668 |
На жилищно-коммунальное хозяйство | 800 000 |
Целевые трансферты на развитие | 11 304 040 |
в том числе: | |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 757 892 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 596 004 |
На развитие газотранспортной системы | 3 500 000 |
На развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 869 029 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 1 581 910 |
На развитие коммунального хозяйства | 464 800 |
На развитие объектов культуры | 367 064 |
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 674 220 |
На развитие объектов государственных органов | 493 121 |
Бюджетные кредиты | 5 904 865 |
в том числе: | |
На реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 200 688 |
На проектирование и (или) строительство жилья | 2 704 177 |
Приложение 3 к решению
Карагандинского
городского маслихата
от 11 марта 2020 года
№ 497
Приложение 5
к решению XLIV сессии Карагандинского
городского маслихата от "24" декабря 2019 года №466
Бюджетные программы района имени Казыбек би и Октябрьского района
города Караганды на 2020 год
города Караганды на 2020 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бюджетные программы района имени Казыбек би | 2 226 101 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 167 342 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 167 342 | |||
123 | Аппарат акима района в городе | 167 342 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 125 325 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 42 017 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 058 759 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 058 759 | |||
123 | Аппарат акима района в городе | 2 058 759 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 640 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 4 441 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 032 678 | |||
Бюджетные программы Октябрьского района | 2 291 699 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 136 989 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 136 989 | |||
123 | Аппарат акима района в городе | 136 989 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 136 989 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 154 710 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 154 710 | |||
123 | Аппарат акима района в городе | 2 154 710 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 156 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 737 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 131 817 |