О бюджете Денисовского района на 2012-2014 годы
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, на основании решения Костанайского областного маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3788) Денисовский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Денисовского района на 2012 – 2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2050568,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 472274,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 2459,2 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 23879,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1551955,9 тысяч тенге;
2) затраты – 2077025,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32122,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 33270,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1148,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -58578,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 58578,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен объем субвенций, передаваемой из областного бюджета в бюджет района в сумме 937816,0 тысяч тенге.
Бюджетные изъятия из районного бюджета в областной бюджет не предусмотрены.
3. Предусмотреть в районном бюджете на 2012 год поступления трансфертов в областной бюджет в связи с упразднением ревизионной комиссии маслихата района в сумме 2131,0 тысяча тенге.
3-1. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов на сумму 8569,6 тысяч тенге, в том числе:
в республиканский бюджет в сумме 6934,7 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 1634,9 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением маслихата Денисовского района Костанайской области от 09.02.2012 № 11; в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 30.07.2012 № 43 (вводится в действие с 01.01.2012).
4. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета, в том числе:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге;
на содержание и укрепление материально-технической базы коммунального государственного учреждения "Денисовская средняя школа № 3" в сумме 43572,9 тысяч тенге;
на установку автоматической пожарной сигнализации в школах в сумме 5961,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 5245,0 тысяч тенге;
на переоценку Орджоникидзевского месторождения подземных вод Денисовского района Костанайской области в сумме 499,0 тысяч тенге;
на переоценку эксплуатационных запасов подземных вод на участке четырех эксплуатационных скважин Орджоникидзевского месторождения подземных вод Денисовского района Костанайской области в сумме 1800,0 тысяч тенге;
на ремонт объектов теплоснабжения государственного коммунального предприятия "Дидар" "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района и акимата Денисовского района" в сумме 18773,0 тысячи тенге;
на текущий ремонт системы водоснабжения государственного коммунального предприятия "Дидар" "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района и акимата Денисовского района" в сумме 1544,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
5. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета, в том числе:
на реконструкцию насосной станции второго подъема с установкой двух резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый в селе Денисовка Денисовского района в сумме 101044,0 тысячи тенге;
на строительство канализационных сетей в селе Денисовка Денисовского района в сумме 10000,0 тысяч тенге;
на строительство котельной, на газовом топливе для государственного учреждения "Денисовская средняя школа № 1" в селе Некрасовка в сумме 28261,0 тысяч тенге;
на строительство котельной, на газовом топливе для здания коммунального государственного предприятия "Денисовская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области в сумме 48939,0 тысяч тенге;
на строительство котельной, на газовом топливе для коммунального государственного казенного предприятия "Районный Дом культуры отдела культуры и развития языков Денисовского района и акимата Денисовского района" в сумме 34524,0 тысяч тенге;
на реконструкцию четырехквартирного жилого дома в селе Денисовка по улице Амангельды, дом 6 для коммунального жилого фонда в сумме 4313,0 тысяч тенге;
на строительство теплотрассы от котельной на газовом топливе по улице Ленина в селе Денисовка Денисовского района в сумме 11300,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
6. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 18099,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 3770,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 12362,0 тысячи тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 8188,0 тысячи тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 5954,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 9535,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 546,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1300,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
6-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на реконструкцию четырехквартирного жилого дома в селе Денисовка по улице Амангельды, дом 6 для коммунального жилого фонда в сумме 22480,0 тысяч тенге;
на реконструкцию инженерных коммуникаций к четырехквартирному жилому дому по улице Амангельды, дом 6 в селе Денисовка для коммунального жилого фонда в сумме 1734,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 6-1 в соответствии с решением маслихата Денисовского района Костанайской области от 09.04.2012 № 20 ; в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
7. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 2835,0 тысяч тенге.
8. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе целевых текущих трансфертов:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 7969,0 тысяч тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 3206,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме 2058,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
8-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 на капитальный ремонт здания детского сада по улице Парковая, дом 4 в селе Перелески Денисовского района Костанайской области в сумме 193768 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 8-1 в соответствии с решением маслихата Денисовского района Костанайской области от 09.04.2012 № 20 (вводится в действие с 01.01.2012).
9. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 32900,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа Денисовского района на 2012 год в сумме 8954,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 30.07.2012 № 43 (вводится в действие с 01.01.2012).
11. Утвердить перечень бюджетных программ аппаратов акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2012 год, согласно приложению 4.
12. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета Денисовского района на 2012 год, согласно приложению 5.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
очередной двадцатой
сессии районного маслихата
очередной двадцатой
сессии районного маслихата
С. Однодворский
Секретарь
Денисовского
районного маслихата
Денисовского
районного маслихата
Б. Тойбагоров
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
акимата Денисовского района"
___________ С. Ф. Рахметова
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 82
Приложение
к решению маслихата
от 4 декабря 2012 года № 55
Бюджет Денисовского района
на 2012 год
на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 04.12.2012 № 55 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
Доходы | 2050568,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 472274,0 | ||
1 | 1 | Подоходный налог | 214661,0 | |
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 214661,0 |
1 | 3 | Социальный налог | 113024,0 | |
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 113024,0 |
1 | 4 | Налоги на собственность | 125100,0 | |
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 80222,0 |
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 8166,0 |
1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 32338,0 |
1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 4374,0 |
1 | 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17667,0 | |
1 | 5 | 2 | Акцизы | 1790,0 |
1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11957,0 |
1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3864,0 |
1 | 5 | 5 | Налог на игорный бизнес | 56,0 |
1 | 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1822,0 | |
1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 1822,0 |
2 | Неналоговые поступления | 2459,2 | ||
2 | 1 | Доходы от государственной собственности | 330,0 | |
2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 330,0 |
2 | 2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 27,0 | |
2 | 2 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 27,0 |
2 | 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 275,0 | |
2 | 3 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 275,0 |
2 | 6 | Прочие неналоговые поступления | 1827,2 | |
2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1827,2 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23879,0 | ||
3 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3069,0 | |
3 | 1 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3069,0 |
3 | 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 20810,0 | |
3 | 3 | 1 | Продажа земли | 20780,0 |
3 | 3 | 2 | Продажа нематериальных активов | 30,0 |
4 | Поступление трансфертов | 1551955,9 | ||
4 | 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1551955,9 | |
4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 1551955,9 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Затраты | 2077025,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 186231,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 165415,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13361,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13361,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 47384,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 45965,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1418,4 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 104670,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 103605,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1065,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2783,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2783,0 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 4,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 410,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 2369,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 18033,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18033,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17799,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 234,2 | |||
02 | Оборона | 2500,0 | |||
1 | Военные нужды | 2300,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2300,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2300,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 200,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 200,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 200,0 | |||
04 | Образование | 976409,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 57735,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 57735,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 45056,0 | |||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 317,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 12362,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 883012,1 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 582,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 582,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 882430,1 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 852950,1 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 19716,0 | |||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 546,0 | |||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 9218,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 35662,1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 35662,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 9404,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 6887,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 164,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 5954,0 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1300,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11953,1 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 75239,0 | |||
2 | Социальная помощь | 59925,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59925,0 | |||
002 | Программа занятости | 12736,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1489,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 184,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9675,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 573,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12772,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 12795,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1732,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 7969,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 15314,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 15314,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 14989,8 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 303,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 21,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 381820,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 225687,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 193768,0 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 193768,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3392,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3209,0 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 183,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 28527,0 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 26793,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1734,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 138637,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 24448,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3843,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 20605,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 114189,5 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3145,5 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 111044,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17496,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 14520,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2223,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12297,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2976,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2976,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 108961,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 41534,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 41534,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 41534,0 | |||
2 | Спорт | 13991,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13991,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9372,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 737,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3882,0 | |||
3 | Информационное пространство | 32753,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30833,8 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 27888,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2945,8 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 1920,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1350,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 570,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 20682,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 7957,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6524,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1433,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8124,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 4804,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 200,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3120,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4601,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 4601,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 132794,7 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 132794,7 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 132794,7 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 132794,7 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36465,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 11696,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3770,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3770,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7926,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 5674,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 189,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 160,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 303,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1600,0 | |||
6 | Земельные отношения | 6670,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 6670,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 5721,0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 303,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов | 646,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18099,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 18099,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 18099,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8473,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8473,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8473,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 8304,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 169,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 110240,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 110240,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9866,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 9866,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100374,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 100374,0 | |||
13 | Прочие | 47188,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 62,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 62,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 62,0 | |||
9 | Прочие | 47126,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2835,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 2835,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 12278,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства | 12278,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 24013,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8374,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 126,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15513,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 2,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2,8 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2,8 | |||
15 | Трансферты | 10700,6 | |||
1 | Трансферты | 10700,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10700,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8569,6 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131,0 | |||
III | Чистое бюджетное кредитование | 32122,0 | |||
Бюджетные кредиты | 33270,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 33270,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 33270,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 33270,0 | |||
009 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 33270,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1148,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 1148,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1148,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 1148,0 | |||
IV | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V | Дефицит (профицит) бюджета | -58578,9 | |||
VI | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 58578,9 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 82
Приложение 2
к решению маслихата
от 30 июля 2012 года № 43
Бюджет Денисовского района
на 2013 год
на 2013 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Денисовского района Костанайской области от 30.07.2012 № 43 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
Доходы | 1668298,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 434617,0 | ||
1 | 1 | Подоходный налог | 196838,0 | |
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 196838,0 |
1 | 3 | Социальный налог | 117015,0 | |
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 117015,0 |
1 | 4 | Налоги на собственность | 101285,0 | |
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 64522,0 |
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 8745,0 |
