О внесении изменений и дополнения в решение от 21 декабря 2012 года № 11/2-V "О бюджете города Риддера на 2013-2015 годы"
Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Риддерского городского маслихата от 24.12.2013 № 884/04-08).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 февраля 2013 года № 10/112-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 07 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2887) Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 21 декабря 2012 года № 11/2-V «О бюджете города Риддера на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2793 от 03 января 2013 года, опубликовано в газете «Лениногорская правда» от 25 января 2013 года № 4) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Риддера на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 3842279 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2393413 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5800 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11300 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1431766 тысяч тенге;
2) затраты – 3914191,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50000 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 50000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -121912,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 121912,1 тысяч тенге.»;
пункт 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) неиспользованием (недоиспользованием) в 2012 году целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета в сумме 107,5 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2013 год в размере 48200 тысяч тенге.»;
в пункте 12:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«220332 тысячи тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения;»;
абзац шестой исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предусмотреть в городском бюджете на 2013 год кредиты из республиканского бюджета на микрокредитование предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы в размере 50000 тысяч тенге.»;
пункты 16, 17 исключить;
приложения 1, 5, 7, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению;
приложения 10, 11, 12 исключить.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной сессии
К. Ларионов
Секретарь городского маслихата
И. Панченко
Приложение 1
к решению ХII сессии
Риддерского городского маслихата
от 04 марта 2013 года № 12/2-V
Приложение 1
к решению ХI сессии
Риддерского городского маслихата
от 21 декабря 2012 года № 11/2-V
Бюджет города Риддера на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 3842279 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2393413 | |||
01 | Подоходный налог | 976374 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 976374 | |||
03 | Социальный налог | 701229 | |||
1 | Социальный налог | 701229 | |||
04 | Налоги на собственность | 617857 | |||
1 | Налоги на имущество | 288878 | |||
3 | Земельный налог | 210824 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 117946 | |||
5 | Единый земельный налог | 209 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79607 | |||
2 | Акцизы | 9591 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 42000 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21998 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 6018 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 18346 | |||
1 | Государственная пошлина | 18346 | |||
2 | Неналоговые поступления | 5800 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4700 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4700 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11300 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11300 | |||
1 | Продажа земли | 9100 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2200 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1431766 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1431766 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1431766 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 3914191,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 155691 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109784 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14501 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14273 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 228 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 70353 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 69873 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 480 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села),аульного (сельского) округа | 24930 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 24329 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 601 | |||
024 | Создание информационных систем | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 24700 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24700 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 22356 | |||
002 | Создание информационных систем | 156 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1031 | |||
010 | Приватизация, управления коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 107 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1050 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 21207 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21207 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 19946 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1261 | |||
02 | Оборона | 37401,1 | |||
1 | Военные нужды | 11061 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11061 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11061 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 26340,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26340,1 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 26340,1 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 32142 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 32142 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 32142 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 32142 | |||
04 | Образование | 1791609 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 368735 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 33597 | |||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 22554 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 11043 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 335138 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 239477 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 95661 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1232283 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 892 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 892 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1231391 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1140389 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 91002 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 190591 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 135591 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 6400 | |||
002 | Создание информационных систем | 0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 25760 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 28211 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 800 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71085 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 3335 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 55000 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 55000 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 211842 | |||
2 | Социальная помощь | 174220 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1576 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1576 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 172644 | |||
002 | Программа занятости | 42427 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности и соответствии с законодательством Республики Казахстан | 125 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 4082 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 12000 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 60397 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5924 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 17390 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 21764 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 1157 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 7378 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 37622 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 37622 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечении занятости и реализации социальных программ для населения | 28772 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 580 | |||
012 | Создание информационных систем | 0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 830178,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 298468 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3106 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 606 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2500 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 287390 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 210357 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 46898 | |||
072 | Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 30135 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 7972 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7822 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 423118,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1500 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1500 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 421618,5 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 390555,5 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 31063 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 108592 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 18035 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11259 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2205 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4571 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90557 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23448 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17838 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2626 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46645 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 253685 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 83760 | |||
455 | Отдел культуры и развитие языков района (города областного значения) | 83760 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 83760 | |||
2 | Спорт | 37596 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 37596 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 21631 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3011 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12954 | |||
3 | Информационное пространство | 67244 | |||
455 | Отдел культуры и развитие языков района (города областного значения) | 52758 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 45663 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7095 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14486 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 7118 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 7368 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 65085 | |||
455 | Отдел культуры и развитие языков района (города областного значения) | 17990 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5565 | |||
002 | Создание информационных систем | 0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций | 12275 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 26895 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12077 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10837 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3681 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций | 300 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20200 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 7500 | |||
002 | Создание информационных систем | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций | 12700 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 26064 | |||
1 | Сельское хозяйство | 2100 | |||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 2100 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 100 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2000 | |||
6 | Земельные отношения | 19100 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 19100 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 11800 | |||
005 | Создание информационных систем | 0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов | 7000 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4864 | |||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 4864 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4864 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14004 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14004 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 14004 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 11216 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2788 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 279493 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 279493 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 64357 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 64357 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 215136 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10000 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 205136 | |||
13 | Прочие | 144211 | |||
9 | Прочие | 144211 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 48200 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 48200 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 77666 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 14255 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2320 | |||
044 | Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 61091 | |||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 18345 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии | 15414 | |||
002 | Создание информационных систем | 161 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2770 | |||
034 | Предоставление грантов на развитие новых производств в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 0 | |||
035 | Содействие развитию предпринимательства – обучение предпринимательству в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 0 | |||
15 | Трансферты | 137870,5 | |||
1 | Трансферты | 137870,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 137870,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 107,5 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 137763 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 50000 | ||||
Бюджетные кредиты | 50000 | ||||
13 | Прочие | 50000 | |||
9 | Прочие | 50000 | |||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 50000 | |||
016 | Содействие развитию предпринимательства в моногородах | 50000 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -121912,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 121912,1 | ||||
7 | Поступления займов | 50000 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 50000 | |||
2 | Договоры займа | 50000 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 71912,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 71912,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 71912,1 |
Приложение 2
к решению ХII сессии
Риддерского городского маслихата
от 04 марта 2013 года № 12/2-V
Приложение 5
к решению ХI сессии
Риддерского городского маслихата
от 21 декабря 2012 года № 11/2-V
Бюджетные программы по Пригородному сельскому округу
и Ульбинскому поселковому округу на 2013 год
и Ульбинскому поселковому округу на 2013 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | Пригородный с/округ | Ульбинский п/округ | |||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ВСЕГО | 143387 | 37943 | 105444 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 0 | ||
01 | Государственные услуги общего характера | 24930 | 10600 | 14330 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 24329 | 10480 | 13849 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 601 | 120 | 481 | ||
024 | Создание информационных систем | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Образование | 34489 | 656 | 33833 | ||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 22554 | 0 | 22554 | ||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 11043 | 0 | 11043 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 892 | 656 | 236 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1576 | 0 | 1576 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1576 | 0 | 1576 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18035 | 1588 | 16447 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11259 | 1265 | 9994 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2205 | 0 | 2205 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4571 | 323 | 4248 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 64357 | 25099 | 39258 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 64357 | 25099 | 39258 |
Приложение 3
к решению ХII сессии
Риддерского городского маслихата
от 04 марта 2013 года № 12/2-V
Приложение 7
к решению ХI сессии
Риддерского городского маслихата
от 21 декабря 2012 года № 11/2-V
Распределение целевых трансфертов на развитие
из областного бюджета
из областного бюджета
Функциональная группа | Сумма расходов (тысяч тенге) | в том числе: | ||||
Администратор бюджетных программ | на строительство и реконструкцию объектов образования | на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | ||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 468635 | 55000 | 109677 | |||
04 | Образование | 55000 | 55000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 55000 | 55000 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 55000 | 55000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 352544 | 109677 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 352544 | 109677 | |||
072 | Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 22535 | ||||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 109677 | 109677 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 220332 | ||||
13 | Прочие | 61091 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 61091 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 61091 |
продолжение таблицы:
Функциональная группа | Сумма расходов (тысяч тенге) | в том числе: | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы Занятости 2020 | на развитие системы водоснабжения и водоотведения | на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | ||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕГО | 468635 | 22535 | 220332 | 61091 | |||
04 | Образование | 55000 | |||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 55000 | |||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 55000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 352544 | 22535 | 220332 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 352544 | 22535 | 220332 | |||
072 | Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 22535 | 22535 | ||||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 109677 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 220332 | 220332 | ||||
13 | Прочие | 61091 | 61091 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 61091 | 61091 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 61091 | 61091 |
Приложение 4
к решению ХII сессии
Риддерского городского маслихата
от 04 марта 2013 года № 12/2-V
Приложение 14
к решению ХI сессии
Риддерского городского маслихата
от 21 декабря 2012 года № 11/2-V
Перечень городских бюджетных инвестиционных проектов,
финансируемых за счет городского бюджета и целевых трансфертов
и кредитов из республиканского, областного бюджетов
на 2013-2015 годы
финансируемых за счет городского бюджета и целевых трансфертов
и кредитов из республиканского, областного бюджетов
на 2013-2015 годы
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Подпрограмма | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные проекты | 885416,5 | 120088 | 0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 156 | 0 | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 156 | 0 | 0 | |||
002 | Создание информационных систем | 156 | 0 | 0 | |||
Приобретение программы 1С Бухгалтерия 8 для Казахстана | 156 | 0 | 0 | ||||
04 | Образование | 55000 | 29300 | 0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 55000 | 29300 | 0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 55000 | 29300 | 0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 55000 | 29300 | 0 | |||
Разработка ПСД проекта “Строительство детского сада на 280 мест г. Риддера” | 0 | 29300 | 0 | ||||
Строительство детского сада на 140 мест по ул. Гоголя-Свердлова в г. Риддер | 55000 | 0 | 0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70908,5 | 75788 | 0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 70908,5 | 75788 | 0 | |||
072 | Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 30135 | 0 | 0 | |||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г. Риддере | 0 | 0 | 0 | ||||
Строительство инженерных сетей к 60-квартирному жилому дому в г. Риддере | 0 | 0 | 0 | ||||
Реконструкция части здания общежития РАТК под жилые квартиры по ул. Островского, 61 г. Риддера | 0 | 0 | 0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 30135 | 0 | 0 | |||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома по ул. Островского | 22535 | 0 | 0 | ||||
Разработка ПСД проекта “Строительство 60-квартирного жилого дома” | 7600 | 0 | 0 | ||||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 210357 | 48788 | 0 | |||
011 | за счет трансфертов из республиканского бюджета | 100680 | 0 | 0 | |||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в 4 микрорайоне г. Риддера | 100680 | 0 | 0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 109677 | 48788 | 0 | |||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в 4 микрорайоне г. Риддера | 109677 | 0 | 0 | ||||
Разработка ПСД проекта “Строительство пяти 60-квартирных жилых домов” (программа развития моногородов) | 0 | 40660 | 0 | ||||
Разработка ПСД проекта “Строительство 60-квартирного жилого дома” (программа “Доступное жилье”) | 0 | 8128 | 0 | ||||
