Первичная документация по строительным работам
Заказчик:
Подрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
АКТ
приемки выполненных объемов работ
за _______ 20__ года
на ________ работы
№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Количество выполненных работ | Расценка на единицу выполненных работ, тенге | Всего заработная плата, тенге | Примечание |
Начальник участка:
Отдел технического надзора:
Прораб:
Начальник СМУ:
Мастер:
Начальник ПТО:
Бригадир:
Инженер ПТО:
Экономист/ инженер ОТиЗ:
АКТ
приёмки выполненных работ
за _______ 20__ года
на ________ работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные расходы, тенге -------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |||
Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |||||||
ЗП рабочих-строителей | в т.ч ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | рабочих, обслуживающих машины | ||||||
на един. | всего | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего прямые затраты в том числе стоимость:
- материалов, изделий и конструкций
- оборудования
- прочих затрат
Накладные расходы:
- заработная плата
- трудоемкость
Итого:
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость
Итого в текущих ценах:
Налоги, сборы, обязательные платежи
Итого:
НДС:
Всего:
Заказчик:
Подрядчик:
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за __________ 20___ года
Код | Код | Договор | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | |||
заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате | |||||||
с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за____) без НДС | из графы 1 | ||||||||
Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | |||||||
в отчетном месяце | по монтажу оборудования | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
М.П. Заказчик___________________________ 20___ года (должность ф., и., о., подпись)
М.П. Подрядчик__________________________ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)