Ставки

Справочник бухгалтера
Ставки по годам

Название 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Минимальная заработная плата 85000 т 70 000 т 60 000 42 500 42 500 42 500 28 284
Минимальный расчетный показатель 3692 3450 3 063 / 3 180  2 917 2 778 2 525 2 405
Корпоративный подоходный налог 20% 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Индивидуальный подоходный налог 10% 10% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Обязательные пенсионные взносы 10% 10% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
ОПВ по ГПХ 10% 10% 10 % 10 % 10 %
Социальные отчисления 3,5% 3,5% 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %
Социальный налог 9,5% 9,5% 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 %
Налог на добавленную стоимость 12% 12% 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Обязательное социальное медицинское страхование 3% 3% 3 % 2 % 2 % 1,5 % 1,5 %
Взносы социальное медицинское страхование 2% 2% 2 % 2 % 1 %
Единый социальный платеж 1 МРП, 0,5 МРП 1 МРП, 0,5 МРП 1 МРП, 0,5 МРП 1 МРП
Майнинг 2 т кВт/час 1 т кВт/час 1₸ кВт/час
ИПН по СНР СМП 1% 1% 1 %
Базовая ставка 14,25% 16,5% 14 % 9,25 % 9 % 9,25 % 9,25 %
Единый платеж с зарплаты 21,5% 20%