Мәслихаттың 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 557 «Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың «Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 557 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9688 болып тіркелді), шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімінің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 119 033,8 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 333 926,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 18 002,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 70 564,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 3 696 541,8 мың теңге;
2) шығындар – 5 271 288,8 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 90 940,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 135 640,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 44 700,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 85 552,0 мың теңге, оның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 85 552,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -328 747,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 328 747,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың
хатшысы
хатшысы
А. Тюлюбаев
Қарабалық аудандық мәслихатының
2021 жылғы 14 шілдедегі
№ 50 шешіміне
1-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2020 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 557 шешіміне
1-қосымша
Қарабалық ауданының 2021 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 5119033,8 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1333926,0 | |||
01 | Табыс салығы | 750744,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 310428,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 440316,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 350378,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 350378,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 139334,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 139334,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 87970,0 | |||
2 | Акциздер | 3504,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 73800,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 10666,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 5500,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 5500,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 18002,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7860,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2151,0 | |||
7 | Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар | 5596,0 | |||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқада кірістер | 113,0 | |||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 940,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 940,0 | |||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 17,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 17,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 799,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 799,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8386,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8386,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 70564,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2536,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2536,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 68028,0 | |||
1 | Жерді сату | 7945,0 | |||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 60083,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3696541,8 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 3696541,8 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 3696541,8 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 5271288,8 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1023365,9 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 140614,1 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 21427,9 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21427,9 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 119186,2 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98523,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 20663,2 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 30356,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 30356,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27655,7 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1000,3 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1700,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 20801,6 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 20801,6 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20801,6 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 831594,2 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 337249,5 | |||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 337249,5 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 494344,7 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17740,4 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 476604,3 | |||
02 | Қорғаныс | 13256,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 10136,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 10136,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 10136,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 3120,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3120,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 3120,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 352888,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 49677,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 49677,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 49677,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 269064,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 269064,0 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 68164,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 763,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 28400,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2363,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 107746,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 25549,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 36079,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 34147,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 34147,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22297,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1000,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 10850,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 109075,5 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 12770,5 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 9321,5 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 9321,5 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 3449,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 3449,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 30576,1 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 29276,1 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 4532,1 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 24744,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 1300,0 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 1300,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 65728,9 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 65728,9 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 65728,9 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 327335,1 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 96973,8 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 96973,8 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 96973,8 | |||
2 | Спорт | 57811,6 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 43928,6 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17928,5 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 19377,1 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 2357,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 4266,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 13883,0 | |||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 13883,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 93958,9 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 86718,9 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 70603,9 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 16115,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 7240,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 7240,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 78590,8 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 37153,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13548,7 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 23605,1 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 41437,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26336,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 15101,0 | |||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 19646,0 | |||
1 | Отын және энергетика | 19646,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 19646,0 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 19646,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 52721,2 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 24403,3 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 24403,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24403,3 | |||
6 | Жер қатынастары | 14475,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 14475,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13666,0 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 809,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 13842,9 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 13842,9 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 13842,9 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 20883,5 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 20883,5 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 20883,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20883,5 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 306859,8 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 306859,8 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 306859,8 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 67490,5 | |||
025 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 239369,3 | |||
13 | Басқалар | 587096,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 12667,0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 12667,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12667,0 | |||
9 | Басқалар | 574429,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1000,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1000,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 140585,0 | |||
052 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 140585,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 432844,0 | |||
079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 432844,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 5470,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 5470,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 5470,0 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 5470,0 | |||
15 | Трансферттер | 2452691,8 | |||
1 | Трансферттер | 2452691,8 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2452691,8 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 437,8 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2206093,0 | |||
038 | Субвенциялар | 240794,0 | |||
039 | Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 5367,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 90940,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 135640,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 135640,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 135640,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 135640,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 135640,0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
5 | Бюджеттiк кредиттердi өтеу | 44700,0 | |||
01 | Бюджеттiк кредиттердi өтеу | 44700,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 44700,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 85552,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 85552,0 | ||||
13 | Басқалар | 85552,0 | |||
9 | Басқалар | 85552,0 | |||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 85552,0 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 85552,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -328747,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру профицитін пайдалану) | 328747,0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 135640,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 135640,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 135640,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 44700,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 44700,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 44700,0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 44700,0 |
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 237807,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 237807,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 237807,0 |
Қарабалық аудандық мәслихатының
2021 жылғы 14 шілдедегі
№ 50 шешіміне
2-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2020 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 557 шешіміне
2-қосымша
Қарабалық ауданының 2022 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 5308726,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1381361,0 | |||
01 | Табыс салығы | 734483,0 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 240195,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 494288,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 414134,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 414134,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 145204,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 145204,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 81721,0 | |||
2 | Акциздер | 4790,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 67750,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 9181,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 5819,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 5819,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 18089,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1988,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1779,0 | |||
7 | Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар | 186,0 | |||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқада кірістер | 23,0 | |||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 10517,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 10517,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1859,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1859,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 3725,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 3725,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 9087,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 103,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 103,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 8984,0 | |||
1 | Жерді сату | 8337,0 | |||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 647,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3900189,2 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 3900189,2 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 3900189,2 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 5308726,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 401459,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 163060,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 22373,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22373,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 140687,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 140687,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 23742,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23742,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21890,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1153,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 699,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 18576,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 18576,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18576,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 196081,2 | |||
