О внесении изменений и дополнений в решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 11 декабря 2019 года № 39/1 «Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2020-2022 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8, статьями 104, 106, 108 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6, пунктом 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Северо-Казахстанского областного маслихата «Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2020-2022 годы» от 11 декабря 2019 года № 39/1 (опубликовано 25 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5742) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет Северо-Казахстанской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 230 985 491,1 тысячи тенге:
налоговые поступления – 19 039 333 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 700 707,3 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 211 245 450,8 тысячи тенге;
2) затраты – 229 395 842,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 708 794,7 тысячи тенге:
бюджетные кредиты – 13 630 517,7 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 921 723 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 805 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 2 805 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 924 146 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 924 146 тысяч тенге:
поступление займов – 12 955 031,8 тысячи тенге;
погашение займов – 7 869 721 тысяча тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 838 835,2 тысячи тенге.»;
дополнить пунктами 11-1, 11-2 следующего содержания:
«11-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год целевые трансферты бюджетам районов и города Петропавловска.
Распределение указанных трансфертов определяется постановлением акимата Северо-Казахстанской области о реализации решения Северо-Казахстанского областного маслихата об областном бюджете на 2020-2022 годы.
11-2. Предусмотреть расходы областного бюджета на 2020 год за счет возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2019 году целевых трансфертов из областного бюджета и республиканского бюджета, в том числе за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 5.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
дополнить приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии
Северо-Казахстанского областного маслихата
Северо-Казахстанского областного маслихата
А.Асанова
Секретарь
Северо-Казахстанского областного маслихата
Северо-Казахстанского областного маслихата
В.Бубенко
Приложение 1 к решению
Северо-Казахстанский
областной маслихат
от 11 марта 2020 года № 40/2
Приложение 1 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 11 декабря 2019 года № 39/1
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 230 985 491,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 039 333 | ||
01 | Подоходный налог | 17 027 008 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 197 723 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 829 285 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 012 325 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 012 325 | ||
2 | Неналоговые поступления | 700 707,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 132 504 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 32 832 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 73 493 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 26 179 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 16 421 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 16 421 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 81 275,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 81 275,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 470 506,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 470 506,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 211 245 450,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 624 255,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 624 255,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 210 621 195 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 210 621 195 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 229 395 842,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 559 351 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 51 492 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 51 492 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 789 449 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 635 831 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 55 690 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 148 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20 000 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 59 780 | ||
257 | Управление финансов области | 300 795 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 294 866 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 929 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 4 200 | ||
078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 4 200 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 173 945 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 173 945 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 000 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 50 000 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 59 592 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 59 592 | ||
727 | Управление экономики области | 129 878 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики области | 101 812 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 666 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 21 400 | ||
02 | Оборона | 314 323 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 100 000 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 100 000 | ||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 214 323 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 39 627 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 32 207 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 57 162 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 50 814 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 24 460 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 053 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 553 694 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 553 694 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 008 204 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 195 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 539 295 | ||
04 | Образование | 39 590 794,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 10 473 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 10 473 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 481 521 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 50 000 | ||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 62 436 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 143 124 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 50 480 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 175 481 | ||
261 | Управление образования области | 35 946 792,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 144 085 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 129 986 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 44 212 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 80 704 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 252 667 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 143 658 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 63 290 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 24 971 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 168 858 | ||
029 | Методическая работа | 67 307 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 1 174 249 | ||
055 | Дополнительное образование для детей | 421 077 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 57 442 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 687 351 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 22 452 935,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 923 263 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 456 302 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 466 961 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 228 745 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 228 745 | ||
05 | Здравоохранение | 4 978 661 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 978 661 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 127 020 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 197 167 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 107 323 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 88 865 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 512 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 45 756 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 75 750 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 720 083 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 67 466 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 118 095 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 264 725 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 253 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 165 646 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 504 649 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 728 327 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 138 308 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 628 003 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 250 000 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 867 | ||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 74 820 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 903 615 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 72 088 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 301 335 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 45 850 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 2 282 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 465 288 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 63 210 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 154 340 | ||
084 | Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 4 912 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 618 409 | ||
261 | Управление образования области | 663 635 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 663 635 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 48 535 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 48 535 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 64 152 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 62 152 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 472 464,4 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 68 790,7 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 68 790,7 | ||
261 | Управление образования области | 33 479,4 | ||
064 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 33 479,4 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 350 | ||
016 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 350 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 14 068 691,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 79 906 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 040 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 675 181 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 578 141,1 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 178 611,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 159 174,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 391 636,7 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 42 043,9 | ||
010 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 42 043,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 259 109 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 3 259 109 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 312 318,4 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 673 562 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 101 291 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 572 271 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 94 650 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 39 968 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 54 682 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 141 387,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 64 760 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 189 424 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 323 497 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 183 713 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 211 379 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 363 658 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 367 000 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 437 956,6 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 78 151 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 23 980 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 54 171 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 813 593 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 66 665 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 70 000 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 626 908 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 38 500 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 520 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 498 199,8 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 44 972,2 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 1 451 227,6 | ||
089 | Развитие объектов туризма | 2 000 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 12 775 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 12 775 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 162 275 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 162 275 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 63 181 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 99 094 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 136 916,4 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 53 169 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 53 169 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 385 603 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 80 443 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 35 962 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 148 558 | ||
006 | Охрана животного мира | 34 414 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 200 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 826 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 61 200 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 43 219 383 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 194 862,2 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 455 395 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 11 085 546 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов | 358,8 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 72 899 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 135 963 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 7 231 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 5 675 074 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 6 991 075 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 850 785 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 131 735 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 33 157 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 516 708 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 2 009 394 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 55 000 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 3 000 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 100 000 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 100 000 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 320 111,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 103 073 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 20 606,5 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 26 446,7 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 77 581 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 64 223,2 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 639 342,6 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 186 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 40 728 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 200 000 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 145 924,4 | ||
729 | Управление земельной инспекции области | 58 650 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 54 784 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 866 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 770 122 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 712 090 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 80 366 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 119 700 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 951 009 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 510 015 | ||
129 | Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области | 51 000 | ||
728 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования области | 58 032 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектурно-строительного контроля и лицензирования на местном уровне | 49 390 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 642 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 23 996 394,5 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 23 996 394,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 73 321,9 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 131 500 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 798 904,4 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 950 000 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 700 489 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 10 549 961 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 749 800,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 42 418 | ||
13 | Прочие | 5 966 311 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 245 383 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 6 918 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 238 465 | ||
257 | Управление финансов области | 388 609 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 388 609 | ||
261 | Управление образования области | 142 476 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 142 476 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 650 000 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 650 000 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 423 433 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» | 658 592 | ||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» | 764 841 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 120 260 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 53 854 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 66 406 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 513 054 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 513 054 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 90 000 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 90 000 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 345 898 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» | 16 000 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» | 1 966 520 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 437 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» | 299 938 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» | 36 003 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» | 21 000 | ||
727 | Управление экономики области | 47 198 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 47 198 | ||
14 | Обслуживание долга | 25 848 | ||
257 | Управление финансов области | 25 848 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 23 730 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 118 | ||
15 | Трансферты | 55 051 719,9 | ||
257 | Управление финансов области | 55 051 719,9 | ||
