О бюджете Баркытбельского сельского округа
Урджарского района на 2021-2023 годы
Урджарского района на 2021-2023 годы
Сноска. Вводится в действие с 01.01.2021 в соответствии с
пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI «О бюджете Урджарского района на 2021-2023 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8026) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 435,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 887,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29 548,0 тысяч тенге;
2) затраты – 32 985,8 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – - 550,8 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 550,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –550,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в
редакции решения Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области
от 09.04.2021 № 4-38/VII (вводится в действие с
01.01.2021).
2. Признать утратившим силу некоторые решения Урджарского районного маслихата согласно приложения 4.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
председатель сессии
К. Сатмухамбетов
Секретарь Урджарского
районного маслихата
районного маслихата
К. Карашев
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 29 декабря 2020 года
№ 57-758/VI
Бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2021 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 09.04.2021 № 4-38/VII (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 32 435,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 887,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 887,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 73,0 | ||
3 | Земельный налог | 800,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 014,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 29 548,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 548,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II.Затраты | 32 985,8 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 433,8 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 433,8 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 433,8 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 983,8 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 981,0 | |||||||
2 | Социальная помощь | 2 686,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 686,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 686,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 295,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 295,0 | |||||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 295,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 571,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 9 500,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 500,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9 500,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 071,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 071,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 434,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 637,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | -550,8 | ||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 550,8 | ||||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 550,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 550,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 550,8 |
Приложение 2 к решению
Урджарского районного маслихата
от 29 декабря 2020 года
№ 57-758/VI
Бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы | 32 596,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 959,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2 959,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||||
3 | Земельный налог | 820,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 064,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 29 637,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 637,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 32 596,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 044,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 044,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 044,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 489,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2981,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 2686,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2686,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2686,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 295,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 295,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 295,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 571,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 9500,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9500,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9500,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 071,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 071,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 434,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 637,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению
Урджарского районного маслихата
от 29 декабря 2020 года
№ 57-758/VI
Бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2023 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы | 32 977,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3 041,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 3 041,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 77,0 | ||||
3 | Земельный налог | 844,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 120,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 29 936,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 936,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 32 977,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 425,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 425,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 425,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 425,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2981,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 2686,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2686,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2686,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 295,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 295,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 295,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 571,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 9500,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9500,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9500,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 071,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 071,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 434,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 637,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению
Урджарского районного маслихата
от 29 декабря 2020 года
№ 57-758/VI
Список
признанных утратившими силу решений Урджарского
районного маслихата
признанных утратившими силу решений Урджарского
районного маслихата
1) решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-544VI «О бюджете Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6540, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 января 2020 года, в газете «Пульс времени/Уақыт тынысы» от 30 января 2020 года), в том числе:
2) решение Урджарского районного маслихата от 12 марта 2020 года № 50-589/VI «О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-544/VI «О бюджете Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6792, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 31 марта 2020 года, в газете «Пульс времени/Уақыт тынысы» от 2 апреля 2020 года);
3) решение Урджарского районного маслихата от 14 октября 2020 года № 55-691/VI «О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-544/VI «О бюджете Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7678, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 октября 2020 года, в газете «Пульс времени/Уақыт тынысы» от 5 ноября 2020 года).