О внесении изменений в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 4 «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2022-2023 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 4 «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2022-2023 учебный год» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28883) следующие изменения:
приложение 3 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
приложение 4 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
приложение 5 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Комитету высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Министр науки и высшего образования Республики Казахстан
С. Нурбек
Приложение 1 к приказу
Министр науки и
высшего образования
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года
№ 129
Приложение 3 к приказу
Министра науки и
высшего образования
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года
№ 4
Перечень организаций высшего и (или) послевузовского образования с указанием объема государственного образовательного заказа на подготовку кадров на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан на 2022 - 2023 учебный год
Код и классификация направлений подготовки | Код группы образовательных программ | Наименование групп образовательных программ | Всего | Некоммерческое акционерное общество «Павлодарский педагогический университет» | Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» | Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева» | Некоммерческое акционерное общество «Университет имени Шакарима города Семей» | Учреждение образования «Alikhan Bokeikhan University» |
6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 146 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 |
В010 | Подготовка учителей физики | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
В011 | Подготовка учителей информатики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В012 | Подготовка учителей химии | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
В013 | Подготовка учителей биологии | 52 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
В014 | Подготовка учителей географии | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 74 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 |
6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 350 | 26 | 34 | 0 | 42 | 2 |
В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 378 | 46 | 36 | 0 | 51 | 2 | |
6В018 Подготовка социальных педагогов | В019 | Подготовка социальных педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В019 Подготовка специалистов по специальной педагогике | В020 | Специальная педагогика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 140 | 0 | 25 | 7 | 3 | 0 |
6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В062 | Электротехника и энергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В063 | Электротехника и автоматизация | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В064 | Механика и металлообработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В065 | Автотранспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В072 | Технология фармацевтического производства | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6B073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В075 | Кадастр и землеустройство | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
6B075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 1334 | 98 | 121 | 29 | 120 | 6 |
Продолжение таблицы
Некоммерческое акционерное общество «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина» | Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» | Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский индустриальный университет» | Некоммерческое акционерное общество «Рудненский индустриальный институт» | Некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский университет Ш. Уалиханова» | Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» | Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» | Закрытое акционерное общество «Жезказганский университет имени О.А. Байконурова» | Некоммерческое акционерное общество «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» | Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет» |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 61 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 | 0 | 0 | 124 | 0 | 83 | 5 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 56 | 0 | 0 | 42 | 0 | 65 | 9 | 48 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 30 | 0 | 39 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 104 | 47 | 0 | 330 | 44 | 327 | 17 | 54 | 3 |
Приложение 2 к приказу
Министр науки и
высшего образования
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года
№ 129
Приложение 4 к приказу
Министра науки и
высшего образования
Республики Казахстан
от 20 июля 2022 года
№ 4
Перечень организаций высшего и (или) послевузовского образования с указанием объема государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных, западных регионов и вновь созданных областей на 2022 - 2023 учебный год
Атырауская область
Код группы образовательных программ | Наименование групп образовательных программ | Всего | в том числе на сокращенное обучение | Некоммерческое акционерное общество «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Международный университет Астана» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana IT University» | |||
полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | ||||
ВСЕГО | 693 | 2 | 67 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | |
В001 | Педагогика и психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В003 | Педагогика и методика начального обучения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В009 | Подготовка учителей математики | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В010 | Подготовка учителей физики | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В011 | Подготовка учителей информатики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В012 | Подготовка учителей химии | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В013 | Подготовка учителей биологии | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
В014 | Подготовка учителей географии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 19 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В019 | Подготовка социальных педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В020 | Специальная педагогика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В050 | Биологические и смежные науки | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
В051 | Окружающая среда | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В052 | Наука о земле | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В053 | Химия | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В054 | Физика | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В055 | Математика и статистика | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В056 | Механика | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В057 | Информационные технологии | 156 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
В058 | Информационная безопасность | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В060 | Химическая инженерия и процессы | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В061 | Материаловедение и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В062 | Электротехника и энергетика | 37 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В162 | Теплоэнергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В063 | Электротехника и автоматизация | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В064 | Механика и металлообработка | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В065 | Автотранспортные средства | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В066 | Морской транспорт и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В067 | Воздушный транспорт и технологии | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В165 | Магистральные сети и инфраструктура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В166 | Транспортные сооружения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В068 | Производство продуктов питания | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В171 | Металлургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В072 | Технология фармацевтического производства | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В073 | Архитектура | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В075 | Кадастр и землеустройство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы
Учреждение «Университет «Туран -Астана» | Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» | Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» | Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный женский педагогический университет» | Учреждение «Университет имени Сулеймана Демиреля» | Акционерное общество «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана» | ||||||
полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное |
8 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы
Код группы образовательных программ | Наименование групп образовательных программ | Некоммерческое акционерное общество «Университет НАРХОЗ» | Акционерное общество «Алматинский технологический университет» | Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» | Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» | ||||
полный | сокращенный | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | ||
ВСЕГО | 25 | 0 | 35 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
В001 | Педагогика и психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В003 | Педагогика и методика начального обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В009 | Подготовка учителей математики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В010 | Подготовка учителей физики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В011 | Подготовка учителей информатики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В012 | Подготовка учителей химии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В013 | Подготовка учителей биологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В014 | Подготовка учителей географии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В019 | Подготовка социальных педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В020 | Специальная педагогика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В050 | Биологические и смежные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В051 | Окружающая среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
В052 | Наука о земле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В053 | Химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В054 | Физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В055 | Математика и статистика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В056 | Механика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В057 | Информационные технологии | 17 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
В058 | Информационная безопасность | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В060 | Химическая инженерия и процессы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В061 | Материаловедение и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В062 | Электротехника и энергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
В162 | Теплоэнергетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В063 | Электротехника и автоматизация | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В064 | Механика и металлообработка | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В065 | Автотранспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В066 | Морской транспорт и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В067 | Воздушный транспорт и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В165 | Магистральные сети и инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В166 | Транспортные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В068 | Производство продуктов питания | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
В171 | Металлургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В072 | Технология фармацевтического производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В073 | Архитектура | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
В075 | Кадастр и землеустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы
Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» | Акционерное общество «Казахстанско-Британский технический университет» | Учреждение «Университет «Туран» | Акционерное общество «Международный университет информационных технологий» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Университет международного бизнеса» | Акционерное общество «Международная образовательная корпорация» | ||||||
полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное | полное | сокращенное |
32 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
