О внесении изменений в решение
Катон-Карагайского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года № 10/128-VІII
«О бюджете Катон-Карагайского района на 2024-2026 годы»
Катон-Карагайского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года № 10/128-VІII
«О бюджете Катон-Карагайского района на 2024-2026 годы»
Катон-Карагайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Катон-Карагайского районного маслихата от
от 26 декабря 2023 года № 10/128-VІII «О бюджете Катон-Карагайского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:
от 26 декабря 2023 года № 10/128-VІII «О бюджете Катон-Карагайского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Катон-Карагайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 774 586,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 766 883,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 131,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 002 572,0 тысяч тенге;
2) затраты – 7 903 404,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 126 101,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 193 830,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 67 729,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 254 919,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 254 919,0 тысяч тенге:
поступление займов – 193 830,0 тысяч тенге;
погашение займов – 67 729,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 128 818,0 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4 утвержденные решением районного маслихата, изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Катон-Карагайского районного маслихата
Б. Болаев
Приложение 1 к решению
Катон-Карагайского районного маслихата
от 2 февраля 2024 года
№13/158 -VIII
Приложение 1 к решению
Катон-Карагайского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№13/128 -VIII
Бюджет Катон-Карагайского района на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І.Доходы | 7774586,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1766883,0 | ||
01 | Подоходный налог | 984435,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 118130,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 866305,0 | ||
03 | Социальный налог | 717861,0 | ||
1 | Социальный налог | 717861,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 41475,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 41475,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12717,0 | ||
2 | Акцизы | 2795,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9922,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10395,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 10395,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3131,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3131,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3065,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 66,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6002572,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6002572,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6002572,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор программ | ||||
программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 7903404,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 693490,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53207,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53207,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 256012,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 216546,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19766,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19700,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 272003,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35886,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 236117,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76188,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 72443,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1012,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1420,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1313,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 50,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 50,0 | ||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 36030,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 36030,0 | ||
02 | Оборона | 50473,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 50473,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19573,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 30900,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1250,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1250,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1250,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 591884,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 591884,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52444,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 60334,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 95169,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 1484,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 55021,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1557,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2956,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 256181,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 29208,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 33030,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 4500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4160556,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 290117,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 10000,0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 117033,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1102,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11998,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 48000,0 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 101984,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3870439,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6000,0 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 5000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3859439,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 664447,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 664447,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 53591,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26907,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 28847,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 85536,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15729,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 444027,0 | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3439,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6371,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 100746,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29318,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 29318,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 35542,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 35542,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 35886,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 30886,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 5000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 40541,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 40541,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 39991,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 4641,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4641,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 4079,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 562,0 | ||
13 | Прочие | 789339,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 157297,0 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 157297,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35440,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 35440,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 596602,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 596602,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 26771,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26771,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 26771,0 | ||
15 | Трансферты | 779266,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 779266,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 171784,0 | ||
038 | Субвенции | 607482,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 126101,0 | |||
Бюджетные кредиты | 193830,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 193830,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 193830,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 193830,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 67729,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 67729,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 67729,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -254919,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 254919,0 | |||
7 | Поступления займов | 193830,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 193830,0 | ||
2 | Договоры займа | 193830,0 | ||
16 | Погашение займов | 67729,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67729,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 67729,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 128818,0 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 128818,0 | ||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 128818,0 |
Приложение 2 к решению
Катон-Карагайского районного маслихата
от 2 февраля 2024 года
№13/158-VIII
Приложение 4 к решению
Катон-Карагайского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№10/128-VIII
Перечень бюджетных программ на 2024 год, финансируемых из местного бюджета
Функциональная группа | |||
Администратор программ | |||
программа | |||
Наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
II. Затраты | |||
01 | Государственные услуги общего характера | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | ||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | ||
02 | Оборона | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | ||
006 | Оказание жилищной помощи | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||
13 | Прочие | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | ||
14 | Обслуживание долга | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | ||
15 | Трансферты | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | ||
038 | Субвенции | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | |||
Бюджетные кредиты | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | |||
Приобретение финансовых активов | |||
Поступление от продажи финансовых активов государства | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | |||
7 | Поступления займов | ||
01 | Внутренние государственные займы | ||
2 | Договоры займа | ||
16 | Погашение займов | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | ||
01 | Остатки бюджетных средств | ||
001 | Свободные остатки бюджетных средств |